<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Osvaldo Uribe™</title>
	<atom:link href="http://osvaldouribe.com/portafolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osvaldouribe.com/portafolio</link>
	<description>Graphic Designer - Diseñador Gráfico</description>
	<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:23:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Temas de Wordpress</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/temas-de-wordpress/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/temas-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/11/theme.gif" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK chiquillos, en esta clases veremos los temas de diseño y arquitectura de información que tengan con sus proyectos, también al comienzo revisaremos algunos detalles de cómo crear los temas para wordpress y cómo continuar con sus proyectos.</p>
<p>Saludos a todos, nos vemos mañana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/temas-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/internet/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/10/internet.gif" alt="" title="internet" width="170" height="100" class="alignnone size-full wp-image-220" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok el día lunes realizaremos una ayudantía especial para los <a href="http://nicolasespinoza.cl/taller6/">talleres del profesor Nicolas Espinoza</a> ya que la semana anterior no se realizó ningún avance con ustedes.</p>
<p>Les pido que vallan por que se tratarán temas muy importantes para lo que sigue con el proyecto. Además veremos todo el tema de los hosting, dominios, donde comprar, etc.</p>
<p>saludos</p>
<hr />
<p>cree este espacio de <a href="http://osvaldouribe.com/experimentos/">experimentación</a> para los temas de wordpress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Organización Partido</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/organizacion-partido/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/organizacion-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/10/partido.gif" alt="Partido Talleres" title="partido" width="170" height="100" class="alignnone size-full wp-image-216" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno a pedido de las dos secciones (una de las del nico y de jorge) les hago este post para que se organicen con el tema del partido&#8230;</p>
<p>ojalá les resulte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/organizacion-partido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos.</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/proyectos/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/10/proyectos.gif" alt="Proyectos semestrales" title="proyectos" width="170" height="100" class="alignnone size-full wp-image-209" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, como todos saben el viernes terminé de conocer todos los proyectos y genial!</p>
<p>Por lo que el día lunes nos podremos enfocar en <strong>ayudas</strong> y <strong>correcciones</strong> sobre estos, hablar de lo que viene y cómo deben seguir avanzando para que de aquí a fin de noviembre no los pille la máquina y estén con el proyecto sin terminar.</p>
<p>Recuerden que a fin de noviembre son la presentaciones en el auditorio.</p>
<p>Ojalá puedan ir los grupos que aún están con problemas o que aún no deciden bien su tema.</p>
<p>saludos y nos vemos el lunes.</p>
<p><strong>Cupos máximos 30.<br />
comenten para la pre-inscripción.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alucinógenos!</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/alucinogenos/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/alucinogenos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Experimentos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/10/alucinogena.gif" alt="alucinogena" title="alucinogena" width="258" height="100" class="alignnone size-full wp-image-205" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alucinogena.com/">Alucinógena</a> – es un microblog de diseño gráfico creado por 7 alucinógenos (inicialmente) que a diario actualizan contenido para alucinar.</p>
<p><img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/10/alucinogena-20081018.jpg" alt="alucinogena.com" title="alucinogena-20081018" width="650" height="1331" class="alignnone size-full wp-image-206" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/alucinogenos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Integración de galerías</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/integracion-de-galerias/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/integracion-de-galerias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 01:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<category><![CDATA[clases]]></category>

		<category><![CDATA[galerías]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/10/galerias.gif" alt="galerías" title="galerias" width="170" height="100" class="alignnone size-full wp-image-202" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sé que todos están muy complicados con el tema de los proyectos, las problemáticas y objetivos.<br />
pero bueno esto debe seguir. </p>
<p>El día lunes se realizará una micro clase donde explicaré cómo realizar las galerías de imágenes para posterior mente hacer un par de ejercicios. Luego de eso me gustaría conversar con los grupos que están con problemas en sus proyectos para poder ayudarles a definir bien todo lo que les falte hasta el momento.</p>
<p>Recuerden que son 30 máximo y que las clases de html se están terminando, es importante que quienes no han ido a las clases den señales de vida para saber en qué estado están. </p>
<p>saludos<br />
Osvaldo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/integracion-de-galerias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dudas Generales!</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/dudas-generales/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/dudas-generales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/10/dudas.gif" alt="Dudas generales" title="dudas" width="170" height="100" class="alignnone size-full wp-image-186" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clase de <strong>dudas generales</strong> sobre html y css,<br />
la idea es que lleven preguntan formuladas sobre problemas de estructuración que aún estén presente&#8230;</p>
<p>es muy importante que asistan los que aún tienen problemas para estructurar un archivo, de mi parte creo que será la última clase en relación a esto, por lo que reitero, es muy importante que asistan los que tienen problemas aún, ya sea con css o html.</p>
<p>Cupos máximo: <strong>30 alumnos</strong>.<br />
Saludos.</p>
<p><strong>PD</strong>: quienes aún tengan dudas con el proyecto podemos conversar sobre ese tema también para orientarlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/dudas-generales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas prácticas de CSS</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/buenas-practicas-de-css/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/buenas-practicas-de-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 03:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/ayudantia_2.gif" alt="Buenas prácticas de CSS" title="ayudantia_2" width="170" height="100" class="alignnone size-full wp-image-173" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día lunes (que será fijado como el día de las ayudantía para las 3 secciones) se realizará una clase sobre <strong>buenas prácticas</strong> con el uso y manejo de <strong>CSS</strong>.</p>
<p>Se ejercitarán los <strong>trucos</strong> para solucionar problemas con alturas, fondos&#8230; y hasta menús con imágenes hecho de la forma correcta.</p>
<p>PD: esto es para las 3 secciones.</p>
<p><strong>Al igual que en la clase anterior los cupos son de 30 alumnos, para inscribirse deben poner su nombre y sección.</strong></p>
<hr />
<em>Actualización</em></p>
<div><object style="width:425px;height:173px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=preview&amp;previewLayout=white&amp;username=osvaldouribe&amp;docName=buenas_practivas&amp;documentId=080930041101-77fb513f1f6840d7a664935948abf338&amp;backgroundColor=ffffff&amp;layout=white" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" style="width:425px;height:173px" flashvars="mode=preview&amp;previewLayout=white&amp;username=osvaldouribe&amp;docName=buenas_practivas&amp;documentId=080930041101-77fb513f1f6840d7a664935948abf338&amp;backgroundColor=ffffff&amp;layout=white" /></object></div>
<p>En la clase de hoy se revisó el material correspondiente a las buenas prácticas con CSS, se explicó el por qué de las buenas prácticas y se vieron ejercicios relacionados a ello.</p>
<p>Por último se revisaron los proyectos de los alumnos a nivel estructural y formas de desarrollo.</p>
<p>> <a href='http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/ejercicios.zip'>Ejercicios de la clase</a> (zip: 24kb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/buenas-practicas-de-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clase de reforzamiento!</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/clase-de-reforzamiento/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/clase-de-reforzamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osvaldouribe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/ayudantia.gif" alt="Ayudantía" title="ayudantia" width="170" height="100" class="alignnone size-full wp-image-166" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lunes 22 de septiembre – ayudantía para el Taller Multimedia!</strong></p>
<p>La Sala LC5 será el lugar para nuestra reunión, allí se realizará una clase de reforzamiento para todos los alumnos que aún no sean amigos del achete-eme-ele, se explicará todo desde el <strong>comienzo</strong>.. también se responderán <strong>dudas</strong> con relación al proyecto que están realizando.</p>
<p>La clase se realizará a las <strong>19 hrs</strong> para que no hayan problemas de horario.. tenemos la sala disponible hasta las <strong>23 hrs</strong> así que vallan con todas sus dudas.</p>
<p>Como todos saben somos tres secciones y de ellas no podrán asistir todos los alumnos, por lo que se hará con inscripción en este medio&#8230;. los <strong>primeros 30 alumnos</strong> que posteen su <strong>nombre (+ apellido)</strong> y <strong>sección</strong> serán anotados en una lista.. la cual se pasará el día de la clase.</p>
<p>Saludos y <strong>ánimo</strong> para todos.<br />
Osvaldo.</p>
<hr />
<em>Actualización:</em></p>
<div><object style="width:425px;height:173px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=preview&amp;previewLayout=white&amp;username=osvaldouribe&amp;docName=html_basico&amp;documentId=080922180438-27808df301ef480799f0520284f894bd&amp;backgroundColor=ffffff&amp;layout=grey" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" style="width:425px;height:173px" flashvars="mode=preview&amp;previewLayout=white&amp;username=osvaldouribe&amp;docName=html_basico&amp;documentId=080922180438-27808df301ef480799f0520284f894bd&amp;backgroundColor=ffffff&amp;layout=grey" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/clase-de-reforzamiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Casero!</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/ayuda-para-el-ejercicio/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/ayuda-para-el-ejercicio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[duoc]]></category>

		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>

		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<category><![CDATA[viña]]></category>

		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/ejercicio.gif" alt="Ayuda para el proyecto!" title="ejercicio" width="150" height="100" class="alignnone size-full wp-image-159" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto se está transformando en un microblog de ayuda al taller&#8230; pero todo bien.<br />
les dejo un archivo zip para que puedan descargar y ver un ejemplo similar al ejercicio que les dio el profe.</p>
<ul>
<li>> <a href='http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/ayuda_del_ejercicio.zip'>Ayuda_del_ejercicio.zip</a></li>
<li>> <a href="http://useme.cl/labs/layouts/">Ejemplos de Wireframe para que miren.</a></li>
</ul>
<p>Agrego aquí para que naveguen un par de sitios que les serán de ayuda a la hora de diseñar&#8230; recuerden que a pesar de que estamos viendo cosas mucho más técnicas en este momento (que podrían parecer más informáticas) estudiamos DISEÑO, pero diseño GRÁFICO, por lo que no se les puede olvidar a la hora de presentar su diseño final que existen <strong>retículas</strong>, espacios, <strong>ritmo</strong>, <strong>lecturabilidad</strong> y así muchas variables que ya han aprendido en talleres anteriores.</p>
<ul>
<li>> <a href="http://cssmania.com">CSS Manía</a></li>
<li>> <a href="http://cssbeauty.com">CSS Beauty</a></li>
</ul>
<p>Mirenlos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/ayuda-para-el-ejercicio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog del Taller</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/blog-del-taller/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/blog-del-taller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<category><![CDATA[guía]]></category>

		<category><![CDATA[pauta]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/blogdeltallervi.gif" alt="Blog del taller de Nicolás Espinoza" title="blogdeltallervi" width="150" height="100" class="alignnone size-full wp-image-157" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo la dirección del <a href="http://nicolasespinoza.cl/taller6">blog del taller6</a> de <a href="http://nicolasespinoza.cl/">Nicolas Espinoza</a> y aprovecho de subir el pdf que vimos en clases de html.</p>
<p><a href="http://issuu.com/osvaldouribe/docs/pauta_de_css">link al pdf</a></p>
<p>saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/blog-del-taller/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras entregas</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/documentacion-de-primeras-entregas/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/documentacion-de-primeras-entregas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 04:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyecto de título.]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[documentos]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<category><![CDATA[primeras entregas]]></category>

		<category><![CDATA[título]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/titulo.gif" alt="" title="titulo" width="150" height="100" class="alignnone size-full wp-image-141" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primeras entregas para postular a la viabilidad del proyecto de título. Ojalá todo funcione bien.<br />
dejo los links.</p>
<ul>
<li><a href="http://issuu.com/osvaldouribe/docs/solicitud_tema?mode=embed&amp;documentId=080831044943-b31bbb1218844674bfb3e9a0637773e0&amp;layout=grey">Solicitud Aprobación de tema.</a></li>
<li><a href="http://issuu.com/osvaldouribe/docs/investigacion?mode=embed&amp;documentId=080831044732-bee97beec72141099edf33e411179e90&amp;layout=grey">Primera Investigación.</a></li>
<li><a href="http://issuu.com/osvaldouribe/docs/aproximacion-proyecto?mode=embed&amp;documentId=080831044542-9d219f3b9d584837a5402ea7a17c510c&amp;layout=grey">Aproximación del proyecto.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/documentacion-de-primeras-entregas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de AI</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/ejemplo-de-ai-y-html-css-casero/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/ejemplo-de-ai-y-html-css-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>

		<category><![CDATA[garrett]]></category>

		<category><![CDATA[jjg]]></category>

		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/ejemplo-de-ai-y-html-css-casero/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/ejemploai.gif" alt="Ejemplos de AI" title="ejemploai" width="150" height="100" class="alignnone size-full wp-image-154" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.jjg.net/ia/visvocab/spanish.html">Jesse James Garrett</a>. Miren con detención esta página, les servirá para muchos detalles y cosas importantes que deban solucionar, en especial para los que están desarrollando sitios que tienen un blog, login, formularios de búsqueda o elementos de descarga. En esta página está todo detallado y además -al final- están los recursos para utilizarlos en ilustrator, eps, pdf, etc.<br /> Sapeenla!</em></p>
<p><img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/08/imagen-11.png" alt="Jesse james Garrett" title="JJG" /></p>
<p>*Les subiré en este mismo post algo más armado para que vean como funciona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/ejemplo-de-ai-y-html-css-casero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 Primeros Referentes.</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/los-10-primeros-referentes/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/los-10-primeros-referentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 05:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño.]]></category>

		<category><![CDATA[designers]]></category>

		<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>

		<category><![CDATA[links]]></category>

		<category><![CDATA[referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/los-10-primeros-referentes/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/referentes.gif" alt="10 primero referentes visuales" title="referentes" width="150" height="100" class="alignnone size-full wp-image-143" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de saber sobre el encargo de taller - que me pareció <strong>increíble</strong> - no pude aguantarme y buscar los 10 primeros diseñadores que más me influencian. así que aquí va la lista. Espero pronto agregarle unos comentarios a cada uno.</p>
<p><img src='http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/08/imagen-1.png' alt='h23' /></p>
<ul>
<li><a href="http://www.h23.cl/2008/">Cristián Ordóñes.</a></li>
<li><a href="http://www.wearebuild.com/">Michael C. Place.</a></li>
<li><a href="http://www.universaleverything.com/recent_activity">Matt Pyke.</a></li>
<li><a href="http://www.faco.cl/">Felipe Cortez.</a></li>
<li><a href="http://www.rgbstudio.co.uk/">Rob G. Brearley.</a></li>
<li><a href="http://kashiwasato.com/?#">Kashiwa Sato.</a></li>
<li><a href="http://www.yolo.info/">Yolo.</a></li>
<li><a href="http://www.matesteinforth.com/">Mat Steinforth.</a></li>
<li><a href="http://suprb.com/">Andreas Pihlström</a></li>
<li><a href="http://www.nopattern.com/nopattern/home.asp">Chuck Anderson.</a></li>
</ul>
<p><em>*no sé si este será el orden correcto, pero creo que por ahí va.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/los-10-primeros-referentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minolta X-9</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/la-camara-del-tio/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/la-camara-del-tio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experimentos.]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Minolta x-9]]></category>

		<category><![CDATA[Ricardo Uribe.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/la-camara-del-tio/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/lacamara.gif" alt="La cámara del tío" title="lacamara" width="150" height="100" class="alignnone size-full wp-image-152" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con muchas ganas parto contando el cómo llego esta cámara a mis manos y qué pretendo hacer con ella.</p>
<p>En uno de esos días de ordenar -que uno suele tener en casa-, encuentro entremedio del mueble de mi mamá una excelente cámara <a href="http://www.google.com/search?hl=es&amp;client=safari&amp;rls=es-es&amp;q=minolta+x-9&amp;btnG=Buscar&amp;lr=" target="_self">MINOLTA X-9</a>. </p>
<p>En un comienzo, mi impresión fue&#8230; mmm para qué guardar esto que ya no sirve?&#8230; se toma mucho tiempo en ver los resultados, no puedo mirar bien por el lente, y así una infinidad de cosas que a diferencia de esta &#8220;jollita&#8221; la cámara digital si me entrega.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-4 " src="http://osvaldouribe.wordpress.com/files/2008/08/dscn3704.jpg?w=300" alt="El antiguo dueño de la cámara." width="220" /></p>
<p>Resultó que esta cámara era de <a href="http://www.new.facebook.com/profile.php?id=1248773210&amp;ref=ts" target="_self">mi tío</a>, cuando joven (ya está en los 50, es el de la foto). y en algún momento se la regaló a mi padre para que el también experimentara, algo bastante ilógico&#8230; mi papá nunca la miró, ni siquiera una vez lo vi con la cámara, pero bueno, hoy comienzo <a title="Osvaldo Uribe™" href="http://www.osvaldouribe.com/" target="_self">yo</a> (el ahijado del dueño de la minolta) a crearme este blog de experimentación con la &#8220;camarita-amiga&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/la-camara-del-tio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTML</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/html/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudantía]]></category>

		<category><![CDATA[ai]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/html/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://osvaldouribe.com/portafolio/wp-content/uploads/2008/09/hello.gif" alt="Hello" title="hello" width="150" height="100" class="alignnone size-full wp-image-150" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya! para comenzar me saltaré toda la parte teoría -que aveces es un poco latera- que se vio en clases y que enseñó <a href="http://nicolasespinoza.cl/">Nicolas</a> para explicarles con un par de <strong>ejemplos</strong> que a mi me sirvieron mucho a la hora de enfrentar el taller.</p>
<p class="ayudantia">* Primero el link a <a href="http://www.arquitecturadeinformacion.cl/como/mapa.html">Arquitectos de la información</a>. Aquí hay unas muestras súper claras de qué es la arquitectura de la información con un texto súper <strong>resumido</strong> y <strong>rápido de digerir</strong>, figense que en el menú hay un botón que dice ejemplos, observenlos con calma. si necesitan ayuda o comentarios, simplemente pregunten por este medio o en clases les doy mi msn.</p>
<p class="ayudantia">* Este link - <a href="http://www.nosolousabilidad.com/articulos/ai.htm">No solo usabilidad</a> - es súper importante, es un poco más &#8220;mateo&#8221; que el anterior pero habla sobre el tema histórico, siempre se está actualizando y presenta información súper buena y útil para todos. </p>
<p>Suerte a <strong>TODOS</strong> con esto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldouribe.com/portafolio/html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aweonao!</title>
		<link>http://osvaldouribe.com/portafolio/afiches-a-la-venta/</link>
		<comments>http://osvaldouribe.com/portafolio/afiches-a-la-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño.]]></category>

		<category><![CDATA[Aweonao! bota el papel en el basurero]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Carrasco]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldouribe.com/portafolio/afiches-a-la-venta/</guid>
